| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1704 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 晴 , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:10 | 14:25 | 75 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1703 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:28 | 88 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1702 | 2023/09/15 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 曇り , 塩水 , ボート | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:10 | 10:40 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1701 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:25 | 13:55 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1700 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:45 | 105 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1637 | 2022/09/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 4.5 | 7.5 | 11:00 | 12:12 | 69+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1636 | 2022/09/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 4.0 | 5.6 | 09:05 | 10:14 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1635 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜30.0 | 3〜5 | 4.1 | 9.1 | 13:20 | 14:27 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1634 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜30.0 | 15〜20 | 4.7 | 7.0 | 10:56 | 11:59 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1633 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.9〜29.0 | 15〜20 | 6.6 | 7.9 | 09:15 | 10:17 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1632 | 2022/08/31 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.4〜32.0 | 3〜5 | 6.6 | 10.2 | 08:47 | 10:08 | 78+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1631 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.2〜32.0 | 15〜20 | 3.7 | 6.0 | 13:30 | 14:37 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1630 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.6〜32.0 | 3〜5 | 4.4 | 4.9 | 10:24 | 11:28 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1629 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.6〜32.0 | 15〜20 | 15.3 | 37.7 | 08:53 | 09:46 | 50+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1628 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.8〜32.0 | 3〜5 | 6.3 | 7.7 | 13:54 | 14:58 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1627 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.7〜31.0 | 15〜20 | 3.7 | 6.1 | 10:52 | 11:52 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 12.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1626 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.3〜31.0 | 15〜20 | 15.6 | 37.4 | 09:09 | 10:00 | 48+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1625 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 30.2〜31.0 | 15〜20 | 4.6 | 6.0 | 13:34 | 14:57 | 80+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 150 | 4.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1624 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.0〜30.0 | 15〜20 | 7.0 | 9.4 | 10:45 | 11:52 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1623 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.0〜30.0 | 15〜20 | 14.8 | 22.2 | 08:59 | 09:58 | 56+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
| 1517 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 18.6〜19.0 | 15〜20 | 8.3 | 11.1 | 13:57 | 14:55 | 58 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
| 1516 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.1〜11.0 | 20〜20 | 0.9 | 1.9 | 10:37 | 12:09 | 92 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 22kg | |||
| 1481 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 2.6 | 4.7 | 13:34 | 14:58 | 84 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1480 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 5.2 | 6.6 | 10:47 | 11:54 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1479 | 2018/09/20 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 3.4 | 3.9 | 11:09 | 12:18 | 69 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.0 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1478 | 2018/09/18 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.6〜21.0 | 3〜5 | 6.0 | 7.5 | 12:52 | 13:58 | 66 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1477 | 2018/09/18 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.5〜21.0 | 3〜5 | 6.4 | 7.6 | 10:19 | 11:24 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1476 | 2018/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 21.0〜21.0 | 10〜10 | 6.3 | 7.6 | 13:26 | 14:33 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1475 | 2018/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 5.3 | 5.9 | 10:25 | 11:38 | 73 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 1474 | 2018/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 20.2〜21.0 | 10〜10 | 6.1 | 7.2 | 13:00 | 14:01 | 61 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 26.3 | 22.4 | 17.7 | 11.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 31.8 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 129:49 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.0 | 21.7 | 18.2 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1892:56 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]